Descrição
Pra quem gosta de variedade e dos melhores produtos.
OVOS CAIPIRA
Direto do sítio para a sua mesa. Os ovos Caipira Avine são obtidos de galinhas livres de gaiola e com acesso à área externa, possuem a gema mais alaranjada e casca resistente.
OVOS CAIPIRA
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 76kcal=317kJ | 4% |
| Carboidratos | 1,0g | 1% |
| Proteínas | 7,1g | 2% |
| Gorduras totais | 4,8g | 9% |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7% |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 88mg | 4% |
OVOS ÔMEGA 3
Os ovos Ômega 3 refletem a boa dieta das galinhas. São ovos ricos em Vitamina E, possuem alto teor de Ômega 3 e têm gema mais alaranjada, sinônimo de alimento mais nutritivo.
OVOS ÔMEGA 3
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 74kcal=173kJ | 2% |
| Carboidratos | 0,5g | 1% |
| Protéinas | 3,9g | 1% |
| Gorduras totais | 2,6g | 5% |
| Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Colesterol | 213mg | 70% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Cálcio | 21mg | 2% |
| Ferro | 0,6mg | 4% |
| Sódio | 63mg | 3% |
| Vitamina E | 3,0mg | 30% |
| Vitamina D | 1,5mcg | 30% |
| Ácidos graxos poliinsaturados | 1,0g | (**) |
| Ácidos graxos poliinsaturados (Ômega 3) | 176mg | (**) |
| Ácidos graxos poliinsaturados: EPA (Eicosapentaenóico) + DHA (Docosahexaenóico) | 100mg | (**) |
| Ácido graxo poliinsaturado DHA (Docosahexaenóico) | 80mg | (**) |
OVOS CHICO BENTO
Perfeito para a criançada: têm proteínas fundamentais para a formação dos músculos, são fontes de Vitaminas D e E para imunidade e saúde dos ossos e possuem alto teor de EPA e DHA para melhor manutenção das funções do coração e do cérebro.
OVOS CHICO BENTO
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 74kcal=173kJ | 2% |
| Carboidratos | 0,5g | 1% |
| Proteínas | 3,9g | 1% |
| Gorduras totais | 2,6g | 5% |
| Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Colesterol | 213mg | 70% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Cálcio | 21mg | 2% |
| Ferro | 0,6mg | 4% |
| Sódio | 63mg | 3% |
| Vitamina E | 3,0mg | 30% |
| Vitamina D | 1,5mcg | 30% |
| Ácidos graxos poliinsaturados | 1,0g | (**) |
| Ácidos graxos poliinsaturados (Ômega 3) | 176mg | (**) |
| Ácidos graxos poliinsaturados: EPA (Eicosapentaenóico) + DHA (Docosahexaenóico) | 100mg | (**) |
| Ácido graxo poliinsaturado DHA (Docosahexaenóico) | 80mg | (**) |







