Descrição
Aquele gostinho da fazenda com os melhores produtos.
OVOS CAIPIRA
Direto do sítio para a sua mesa. Os ovos Caipira Avine são obtidos de galinhas livres de gaiola e com acesso à área externa, possuem a gema mais alaranjada e casca resistente.
Fechar
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
Tabela Nutricional
OVOS CAIPIRA
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 76kcal=317kJ | 4% |
| Carboidratos | 1,0g | 1% |
| Proteínas | 7,1g | 2% |
| Gorduras totais | 4,8g | 9% |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7% |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 88mg | 4% |
OVOS CODORNA
Todo mundo ama! Seja sozinho, em saladas, entradas ou acompanhando suas receitas, o Ovo de Codorna é rico em vitaminas, proteínas e sais minerais.
Fechar
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
Tabela Nutricional
OVOS CODORNA
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 16kcal=67kJ | 1% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 1,2g | 2% |
| Gorduras totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
| Gordura trans | 0g | (**) |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 12mg | 1% |



