Descrição
Ovos ricos em vitaminas, proteínas e sais minerais.
OVOS CODORNA
Todo mundo ama! Seja sozinho, em saladas, entradas ou acompanhando suas receitas, o Ovo de Codorna é rico em vitaminas, proteínas e sais minerais.
Fechar
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
Tabela Nutricional
OVOS CODORNA
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 16kcal=67kJ | 1% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 1,2g | 2% |
| Gorduras totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
| Gordura trans | 0g | (**) |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 12mg | 1% |
SÓ CLARAS
Mais força e energia para você ir mais longe! Só Claras é ideal para a produção de receitas saudáveis, possui alta concentração da proteína e auxilia no emagrecimento sem perder massa muscular.
Fechar
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
Tabela Nutricional
SÓ CLARAS
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 59kcal=249kJ | 3% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 13g | 18% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gordura trans | 0g | (**) |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 160mg | 7% |



